-
足球
(127)
-
網球
(10)
-
籃球
(41)
-
NBA 1
-
NBA。錦標賽結果 2
-
美國 2
-
法國 2
-
國際籃總冠軍聯賽 1
-
BNXT聯賽 10
-
Academie Limburg41 11 18 12斯特拉阿圖瓦魯汶熊隊47 15 16 16包括加時賽.
-
Okapi Aalstar91 27 25 32 7LWD Leeuwarden70 25 16 18 11包括加時賽.
-
ZZ萊頓籃球俱樂部102 30 24 31 17登海爾德太陽隊96 25 22 26 23包括加時賽.
-
多納爾籃球俱樂部65 15 27 12 11林堡聯隊80 24 18 22 16包括加時賽.
-
奧斯坦德70 25 21 20 4布魯塞爾馬戲團籃球隊43 12 15 13 3包括加時賽.
-
沙勒羅瓦 斯皮魯61 19 16 17 9安 特衛普巨人隊74 28 19 24 3包括加時賽.
-
英雄登博斯籃球俱樂部82 27 19 24 12Union Mons Hainaut38 17 15 6 0包括加時賽.
-
蘭德斯泰德籃球隊60 16 15 25 4科特賴克熱刺73 24 18 25 6包括加時賽.
-
馬克倫袋鼠隊82 23 29 23 7Rotterdam City61 7 16 32 6包括加時賽.
-
主隊 (9)654 193 194 196 71Away (9)582 177 155 182 68
-
-
冰岛. 超级联赛 1
-
義大利 5
-
Great Britain. Super League. Women 1
-
西班牙。 丙級聯賽 1
-
哥伦比亚甲级联赛 1
-
巴西 2
-
葡萄牙。 甲級聯賽。 女子 1
-
Ivory Coast Championship 1
-
塞內加爾錦標賽。甲級聯賽。女子 1
-
IPBL。專業組 2
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(7)
-
排球
(16)
-
桌球
(39)
-
美式足球
(1)
-
板球
(15)
-
電子競技
(12)